| Date | Time | Level | Tide |
|---|---|---|---|
| Wed-11-12 | 12:08 am | 1.448 | L |
| Wed-11-12 | 5:37 am | 1.901 | H |
| Wed-11-12 | 2:17 pm | 0.21 | L |
| Wed-11-12 | 9:35 pm | 1.51 | H |
| Thu-11-13 | 2:16 am | 1.226 | L |
| Thu-11-13 | 7:24 am | 1.702 | H |
| Thu-11-13 | 3:08 pm | 0.386 | L |
| Thu-11-13 | 9:46 pm | 1.61 | H |
| Fri-11-14 | 3:43 am | 0.92 | L |
| Fri-11-14 | 9:10 am | 1.606 | H |
| Fri-11-14 | 3:49 pm | 0.574 | L |
| Fri-11-14 | 10:01 pm | 1.74 | H |
| Sat-11-15 | 4:43 am | 0.614 | L |
| Sat-11-15 | 10:30 am | 1.572 | H |
| Sat-11-15 | 4:23 pm | 0.766 | L |
| Sat-11-15 | 10:16 pm | 1.881 | H |
| Sun-11-16 | 5:30 am | 0.35 | L |
| Sun-11-16 | 11:33 am | 1.549 | H |
| Sun-11-16 | 4:52 pm | 0.952 | L |
| Sun-11-16 | 10:30 pm | 2.018 | H |
| Mon-11-17 | 6:10 am | 0.144 | L |
| Mon-11-17 | 12:29 pm | 1.521 | H |
| Mon-11-17 | 5:16 pm | 1.118 | L |
| Mon-11-17 | 10:46 pm | 2.14 | H |
| Tue-11-18 | 6:46 am | -0.004 | L |
| Tue-11-18 | 1:22 pm | 1.485 | H |
| Tue-11-18 | 5:35 pm | 1.25 | L |
| Tue-11-18 | 11:05 pm | 2.24 | H |
Also check out: East Florida Tides for over 170 locations.