| Date | Time | Level | Tide |
|---|---|---|---|
| Sat-11-07 | 5:29 am | 0.188 | L |
| Sat-11-07 | 11:57 am | 1.657 | H |
| Sat-11-07 | 4:50 pm | 1.163 | L |
| Sat-11-07 | 10:44 pm | 2.217 | H |
| Sun-11-08 | 6:06 am | 0.05 | L |
| Sun-11-08 | 12:50 pm | 1.615 | H |
| Sun-11-08 | 5:14 pm | 1.264 | L |
| Sun-11-08 | 11:11 pm | 2.277 | H |
| Mon-11-09 | 6:43 am | -0.02 | L |
| Mon-11-09 | 1:36 pm | 1.566 | H |
| Mon-11-09 | 5:38 pm | 1.332 | L |
| Mon-11-09 | 11:39 pm | 2.299 | H |
| Tue-11-10 | 7:20 am | -0.031 | L |
| Tue-11-10 | 2:16 pm | 1.504 | H |
| Tue-11-10 | 5:57 pm | 1.37 | L |
| Wed-11-11 | 12:09 am | 2.292 | H |
| Wed-11-11 | 7:58 am | 0.005 | L |
| Wed-11-11 | 2:55 pm | 1.428 | H |
| Wed-11-11 | 5:31 pm | 1.376 | L |
| Thu-11-12 | 12:42 am | 2.263 | H |
| Thu-11-12 | 8:37 am | 0.076 | L |
| Fri-11-13 | 1:17 am | 2.213 | H |
| Fri-11-13 | 9:20 am | 0.168 | L |
Also check out: East Florida Tides for over 170 locations.