Monday 07-14
Hour EDT | Wave Ft | Wave Dir | Wave Per | Wind knots | Wind Dir |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0.8 | NNW | 2.78 | 5.7 | WNW |
5 | 0.8 | NNW | 2.85 | 5.7 | WNW |
6 | 0.8 | NNW | 2.9 | 5.7 | WNW |
7 | 0.8 | NNW | 2.96 | 5.7 | WNW |
8 | 0.8 | NNW | 3.03 | 7.6 | WNW |
9 | 0.9 | NW | 3.01 | 9.5 | NW |
10 | 1.0 | NW | 2.5 | 9.5 | WNW |
11 | 1.2 | NW | 2.71 | 11.4 | WNW |
12 | 1.5 | NW | 2.98 | 11.4 | WNW |
13 | 1.7 | NW | 3.22 | 11.4 | NW |
14 | 1.8 | NW | 3.39 | 11.4 | NW |
15 | 2.1 | NW | 3.51 | 15.2 | WNW |
16 | 2.3 | NW | 3.78 | 13.3 | WNW |
17 | 2.2 | NW | 4.02 | 9.5 | NW |
18 | 2.2 | NW | 4.13 | 7.6 | WNW |
Tuesday 07-15
Hour EDT | Wave Ft | Wave Dir | Wave Per | Wind knots | Wind Dir |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1.6 | NW | 4.37 | 5.7 | NE |
5 | 1.6 | NW | 4.35 | 5.7 | ENE |
6 | 1.5 | NW | 4.34 | 5.7 | E |
7 | 1.5 | NW | 4.33 | 5.7 | E |
8 | 1.5 | NW | 4.32 | 5.7 | E |
9 | 1.4 | NW | 4.33 | 5.7 | ESE |
10 | 1.4 | NW | 4.35 | 3.8 | ESE |
11 | 1.4 | NW | 4.38 | 5.7 | SE |
12 | 1.4 | NW | 4.4 | 5.7 | SE |
13 | 1.3 | NW | 4.43 | 5.7 | SE |
14 | 1.3 | NW | 4.49 | 5.7 | SSE |
15 | 1.3 | NW | 4.55 | 7.6 | SSE |
16 | 1.2 | NW | 4.59 | 7.6 | SSE |
17 | 1.3 | NW | 4.61 | 9.5 | SSE |
18 | 1.4 | NW | 4.6 | 11.4 | SSE |
Wednesday 07-16
Hour EDT | Wave Ft | Wave Dir | Wave Per | Wind knots | Wind Dir |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1.7 | SE | 3.12 | 11.4 | SSE |
5 | 2.2 | SSE | 3.45 | 15.2 | SSE |
6 | 2.4 | SSE | 3.72 | 15.2 | SSE |
7 | 2.6 | SSE | 3.97 | 15.2 | SSE |
8 | 3.0 | SSE | 4.23 | 15.2 | SSE |
9 | 3.2 | SSE | 4.47 | 15.2 | SSE |
10 | 3.1 | SSE | 4.55 | 13.3 | SSE |
11 | 3.1 | SSE | 4.56 | 13.3 | SSE |
12 | 3.0 | SSE | 4.54 | 13.3 | SSE |
13 | 2.8 | SSE | 4.51 | 11.4 | SSE |
14 | 2.7 | S | 4.45 | 11.4 | S |
15 | 2.5 | S | 4.35 | 9.5 | S |
16 | 2.5 | S | 4.31 | 9.5 | SSW |
17 | 2.4 | S | 4.28 | 9.5 | S |
18 | 2.4 | S | 4.27 | 9.5 | SSE |
This Model data is from the new GFS which replaced the Wave Watch III.
Forecast: Model 1-8 days
Forecast: Model 9-16 days
Support The Swellmachine. |