Saturday 05-16
| Hour EDT | Wave Ft | Wave Dir | Wave Per | Wind knots | Wind Dir |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N | null | null | N | |
| 5 | N | null | null | N | |
| 6 | N | null | null | N | |
| 7 | N | null | null | N | |
| 8 | N | null | null | N | |
| 9 | N | null | null | N | |
| 10 | N | null | null | N | |
| 11 | N | null | null | N | |
| 12 | N | null | null | N | |
| 13 | N | null | null | N | |
| 14 | N | null | null | N | |
| 15 | N | null | null | N | |
| 16 | N | null | null | N | |
| 17 | N | null | null | N | |
| 18 | N | null | null | N |
Sunday 05-17
| Hour EDT | Wave Ft | Wave Dir | Wave Per | Wind knots | Wind Dir |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N | null | null | N | |
| 5 | N | null | null | N | |
| 6 | N | null | null | N | |
| 7 | N | null | null | N | |
| 8 | N | null | null | N | |
| 9 | N | null | null | N | |
| 10 | N | null | null | N | |
| 11 | N | null | null | N | |
| 12 | N | null | null | N | |
| 13 | N | null | null | N | |
| 14 | N | null | null | N | |
| 15 | N | null | null | N | |
| 16 | N | null | null | N | |
| 17 | N | null | null | N | |
| 18 | N | null | null | N |
Monday 05-18
| Hour EDT | Wave Ft | Wave Dir | Wave Per | Wind knots | Wind Dir |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | N | null | null | N | |
| 5 | N | null | null | N | |
| 6 | N | null | null | N | |
| 7 | N | null | null | N | |
| 8 | N | null | null | N | |
| 9 | N | null | null | N | |
| 10 | N | null | null | N | |
| 11 | N | null | null | N | |
| 12 | N | null | null | N | |
| 13 | N | null | null | N | |
| 14 | N | null | null | N | |
| 15 | N | null | null | N | |
| 16 | N | null | null | N | |
| 17 | N | null | null | N | |
| 18 | N | null | null | N |
This Model data is from the new GFS which replaced the Wave Watch III.
Forecast: Model 1-8 days
Forecast: Model 9-16 days
|
Support The Swellmachine. |